全规办2026年2月验收了53项项目。经同行评议,52项予以结项。结项项目情况公布如下。
优秀:2项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BGA230259 | 人口高质量发展背景下高校银龄教师资源挖潜机制研究 | 张聪 | 东北师范大学 | 39625 | 优秀 |
| 2 | VAA210003 | 中国特色现代教育学体系发展与创新研究 | 侯怀银 | 山西大学 | 39626 | 优秀 |
良好:20项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BEA210108 | 基于决策过程理论的中学生道德遮蔽的发展、影响因素及干预模式研究 | 王大伟 | 山东师范大学 | 39627 | 良好 |
| 2 | CEA210259 | 劳动价值观教育的现实挑战与理论回应 | 曾妮 | 北京理工大学 | 39628 | 良好 |
| 3 | BDA220033 | 义务教育阶段学生作业政策国际比较研究 | 马健生 | 北京师范大学 | 39629 | 良好 |
| 4 | BCA210089 | 互联网促进义务教育优质师资城乡一体化流动机制与实践路径研究 | 张立国 | 陕西师范大学 | 39630 | 良好 |
| 5 | CLA200279 | 精准运动改善青少年抑郁症的模式构建及应用研究 | 陈祥和 | 扬州大学 | 39631 | 良好 |
| 6 | CLA210282 | 五育融合背景下美育以美培元的实践路径探析 | 刘锦诺 | 哈尔滨师范大学 | 39632 | 良好 |
| 7 | ELA210435 | 新医科背景下临床医学硕士专业学位研究生培养质量指数研究 | 胡伟力 | 西南医科大学 | 39633 | 良好 |
| 8 | DKA210393 | 教育现代化视域下社区教育体系研究 | 丁海珍 | 上海开放大学 | 39634 | 良好 |
| 9 | ZIE240464 | 基于数智化技术的高校学生就业服务个性化推荐系统研究 | 李逸 | 西安科技大学 | 39635 | 良好 |
| 10 | BCA220214 | 支持个性化学习的高校混合教学学生画像构建研究 | 马婧 | 郑州大学 | 39636 | 良好 |
| 11 | DHA220514 | 指向家校社协同育人的小学社群生活实践研究 | 朱燕芬 | 常州市武进区湖塘桥第二实验小学 | 39637 | 良好 |
| 12 | BHA220125 | 中国共产党百年中小学教科书建构国家意识研究 | 李新 | 湖南师范大学 | 39638 | 良好 |
| 13 | DHA230389 | 教育数字化背景下小学跨学科学习的实践研究 | 苏伟毅 | 泉州市丰泽区实验小学 | 39639 | 良好 |
| 14 | BHA220141 | 多主体视角下0-3岁婴幼儿托育服务质量观研究 | 杨莉君 | 湖南师范大学 | 39640 | 良好 |
| 15 | CDA210251 | 基础教育教研体系的中国经验及国际传播研究 | 郑鑫 | 华东师范大学 | 39641 | 良好 |
| 16 | BCA210092 | 信息化思维教学的理论构建与实证研究 | 赵国庆 | 北京师范大学 | 39642 | 良好 |
| 17 | CCA210257 | “互联网+”背景下学生自主学习及家校指导策略研究 | 汪靖 | 浙江大学 | 39643 | 良好 |
| 18 | BCA220215 | 协作知识建构会话智能化分析与反馈研究 | 马志强 | 江南大学 | 39644 | 良好 |
| 19 | AGA220011 | “双一流”大学全球战略研究 | 周作宇 | 北京师范大学 | 39645 | 良好 |
| 20 | BIA220102 | 大学高水平学科交叉团队演进机制及培育策略研究 | 张洋磊 | 华中科技大学 | 39646 | 良好 |
合格:30项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | CIA220279 | 学科群落生态驱动高校原始创新能力提升研究 | 陈良雨 | 电子科技大学 | 39647 | 合格 |
| 2 | DIA220370 | 师范专业认证背景下高校教师教育能力的提升路径研究 | 潘苏东 | 华东师范大学 | 39648 | 合格 |
| 3 | BIA210184 | 应用型高校创新创业教育生态系统建构及评价研究 | 盛振文 | 山东协和学院 | 39649 | 合格 |
| 4 | BIA200210 | 理解与应对:大学生关于新冠肺炎疫情的科学素养分析与提升对策研究 | 黄芳 | 华中科技大学 | 39650 | 合格 |
| 5 | DIA210364 | 新时代师范生专业素养的构成要件、发展困境及内生机制研究 | 王长江 | 安徽师范大学 | 39651 | 合格 |
| 6 | BGA200059 | 面向2035年的大城市人民群众教育新需求及其应对政策研究 | 李剑萍 | 天津市教育科学研究院 | 39652 | 合格 |
| 7 | BIA210172 | 大学学科治理中的权力配置机理及其优化路径研究 | 谢凌凌 | 广西财经学院 | 39653 | 合格 |
| 8 | DHA210387 | 新时代城市中学劳动教育的实践研究 | 蒋炎富 | 北京市丰台区教育科学研究院 | 39654 | 合格 |
| 9 | BHA220121 | “双减”政策背景下补救教学的国际经验与本土建构 | 吉标 | 山东师范大学 | 39655 | 合格 |
| 10 | DHA210344 | 多维逆境视角下中学生抑郁倾向精准识别及干预策略研究 | 张珊珊 | 沈阳师范大学 | 39656 | 合格 |
| 11 | DIA220369 | 地方高师院校助力乡村教育振兴的实践模式研究 | 梅丽娜 | 通化师范学院 | 39657 | 合格 |
| 12 | EHA220540 | 人工智能时代中小学教师角色重构研究 | 万延岚 | 青岛大学 | 39658 | 合格 |
| 13 | BFA210068 | 教育现代化视域下农村校长在地化教育领导力的发展路径与提升策略 | 丁学森 | 沈阳师范大学 | 39659 | 合格 |
| 14 | EHA210422 | 普惠性民办园教师留职意愿形成机制及提升策略研究 | 程丽 | 湖北第二师范学院 | 39660 | 合格 |
| 15 | CLA200278 | 小学生视力不良形成原因及防治策略 | 罗浩 | 山西大学 | 39661 | 合格 |
| 16 | EJA210410 | 类型教育视域下职业教育人才贯通培养模式研究 | 李思阳 | 江苏食品药品职业技术学院 | 39662 | 合格 |
| 17 | BIA210185 | 教育交流对我国与“一带一路”沿线国家双边投资的促进效应研究 | 孟倩 | 渤海大学 | 39663 | 合格 |
| 18 | BJA220253 | 高质量发展理念下高职课程适应性及其提升策略研究 | 温贻芳 | 苏州市职业大学 | 39664 | 合格 |
| 19 | DGA210304 | 普惠性托育服务评价体系研究 | 刘鸿昌 | 湖南文理学院 | 39665 | 合格 |
| 20 | AEA200013 | 中西部地区推进高考综合改革研究 | 杨志明 | 湖南师范大学 | 39666 | 合格 |
| 21 | BEA200121 | 梁漱溟青年教育观研究——以《朝话》为中心的考察 | 李英慧 | 宁夏大学 | 39667 | 合格 |
| 22 | CAA210232 | 当下中国社会的文化多样性与跨文化教育回应 | 王伟 | 湖南师范大学 | 39668 | 合格 |
| 23 | DHA210335 | 网络游戏依赖儿童的社会能量变化与教育应对 | 高崇 | 北京邮电大学 | 39669 | 合格 |
| 24 | BIA200195 | 基于深层次学习理论的大学在线教育“教”“学”过程改进研究 | 刘畅 | 辽宁大学 | 39670 | 合格 |
| 25 | BCA230277 | 数字教育背景下的中小学跨学科协同教学模式研究 | 袁磊 | 广西师范大学 | 39671 | 合格 |
| 26 | BCA200085 | “互联网+”推动西部农村小规模学校创新发展的路径与策略研究 | 俞树煜 | 西北师范大学 | 39672 | 合格 |
| 27 | BIA230209 | 专业博士教育发展逻辑的国际比较与中国路径研究 | 李安萍 | 常州大学 | 39673 | 合格 |
| 28 | BIA230198 | 人口负增长与高等教育扩张的叠加效应及风险规避研究 | 陈先哲 | 华南师范大学 | 39674 | 合格 |
| 29 | BIA220083 | 大数据背景下高等教育监测评估的社会风险与治理策略研究 | 唐晓玲 | 四川外国语大学 | 39675 | 合格 |
| 30 | BIA220089 | 普及化时代我国高校决策支持研究:基于院校研究的立场 | 魏署光 | 华中科技大学 | 39676 | 合格 |

