全规办2025年11月下旬验收了32项项目。经同行评议,17项予以结项。结项项目情况公布如下。
免鉴:1项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BDZ200428 | 中俄人文交流机制20年:新时代中俄教育合作交流提质升级路径研究 | 姜晓燕 | 中国教育科学研究 | 39548 | 免鉴 |
合格:16项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | EHA200420 | 自闭症儿童社会交往障碍的表现及其教育策略研究 | 马莎莎 | 北京市健翔学校 | 39549 | 合格 |
| 2 | BHA200124 | 基于课程标准的学校问责模型构建与验证研究 | 张斌 | 山东省教育科学研究院 | 39550 | 合格 |
| 3 | EHA200424 | 培智学校基于孤独症儿童身心发展的分组课程实践 | 张娜 | 北京市健翔学校 | 39551 | 合格 |
| 4 | BEA200109 | 20世纪美国文学教学中的公民教育理论研究 | 樊亚琪 | 西南交通大学 | 39552 | 合格 |
| 5 | DEA200313 | 刺激寻求还是意义重建:大学生无聊状态的自我调节过程及影响通路研究 | 姜敏敏 | 广东工业大学 | 39553 | 合格 |
| 6 | DEA200315 | 青少年情感文明建设研究 | 佟雪峰 | 江苏师范大学 | 39554 | 合格 |
| 7 | EHA200419 | 藏族地区青少年社会心态及培育策略 | 杨现华 | 西藏桑珠孜区第一中学 | 39555 | 合格 |
| 8 | BEA200115 | 音乐影响道德判断的脑机制及其教育启示研究 | 刘争先 | 西南大学 | 39556 | 合格 |
| 9 | CBA200239 | 儿童感觉加工敏感性与家庭教养的交互作用:验证差别易感性模型 | 晏妮 | 西南大学 | 39557 | 合格 |
| 10 | BDA200078 | “一带一路”背景下中俄边境民族教育现代化比较研究 | 姜君 | 哈尔滨师范大学 | 39558 | 合格 |
| 11 | BDA200075 | 中国青年国际组织胜任力研究 | 张宁 | 浙江大学 | 39559 | 合格 |
| 12 | BLA200214 | 重大突发公共卫生事件下体育锻炼和青少年应激研究 | 阳海英 | 西南交通大学 | 39560 | 合格 |
| 13 | BMA200042 | 蒙古族传统女子教育的传承与创新研究 | 阿拉塔 | 呼和浩特民族学院 | 39561 | 合格 |
| 14 | EMA200394 | 民族高校教师国际化素养模型构建研究 | 张莞 | 中央民族大学 | 39562 | 合格 |
| 15 | BLA200218 | 国家认同视域下新疆多民族地区中小学体育课程目标的构建研究 | 刘锋 | 新疆大学 | 39563 | 合格 |
| 16 | XHA200285 | 乡村振兴背景下西部农村学前教育可持续发展的路径与对策研究 | 梁钊华 | 玉林师范学院 | 39564 | 合格 |

