全规办2025年11月上旬验收了50项项目。经同行评议,35项予以结项。结项项目情况公布如下。
免鉴:2项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BJA200101 | 高职院校科技成果转化生态系统构建研究 | 李秋斌 | 福州职业技术学院 | 39514 | 免鉴 |
| 2 | BJA220260 | 智能技术赋能职业教育增值评价研究 | 宗诚 | 中国教育科学研究院 | 39515 | 免鉴 |
合格:33项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | DJA200311 | 大健康背景下“1+X证书”与“护理+”人才培养模式融合的研究 | 杨颖 | 山西卫生健康职业学院 | 39516 | 合格 |
| 2 | BJA200104 | 类型教育构建背景下职业本科教育人才培养模式研究 | 王福建 | 山东省教育科学研究院 | 39517 | 合格 |
| 3 | BJA200094 | 新时代积极职业教育范式的行动研究 | 崔景贵 | 江苏理工学院 | 39518 | 合格 |
| 4 | BJA200106 | 类型教育视野下我国高层次应用型人才培养模式变革研究 | 高明 | 辽宁大学 | 39519 | 合格 |
| 5 | DIA200352 | 基于核心能力的嵌入式课程评价研究 | 姜超 | 上海应用技术大学 | 39520 | 合格 |
| 6 | BIA200208 | 基于利益相关者的科研诚信体系构建研究 | 潘启亮 | 暨南大学 | 39521 | 合格 |
| 7 | EIA200414 | 我国高等教育促进农民代际流动的基本模式及推进策略研究 | 刘焕然 | 湖北大学 | 39522 | 合格 |
| 8 | EIA200415 | 大数据背景下的高校教育舆情管理与引导机制研究 | 杜艳 | 济南大学 | 39523 | 合格 |
| 9 | DIA200348 | 学习范式下本科高质量教学的发生机制研究 | 周进 | 文华学院 | 39524 | 合格 |
| 10 | BIA200181 | 中国大学生社会经济地位测量 | 罗燕 | 清华大学 | 39525 | 合格 |
| 11 | BHA200158 | 新时期中小学生诚信价值观的形成机制及培育策略研究 | 李伟强 | 宁波大学 | 39526 | 合格 |
| 12 | BHA200139 | 语文教科书的国家认同建构及教学实现研究 | 李功连 | 福建师范大学 | 39527 | 合格 |
| 13 | BHA200159 | 乡村教师公共精神培育研究 | 林群 | 绵阳师范学院 | 39528 | 合格 |
| 14 | CAA200238 | "历史教科书视角下香港青少年国家认同观念养成路径研究 " | 张禄佳 | 浙江师范大学 | 39529 | 合格 |
| 15 | DHA200385 | 聚焦中小学教师研修转型的“五要素范式”区域建构实践研究 | 马培高 | 重庆市江北区教育委员会 | 39530 | 合格 |
| 16 | BEA200117 | 历史文化视域下的师德建设长效机制研究 | 齐学红 | 南京师范大学 | 39531 | 合格 |
| 17 | EHA200408 | 社会生态学视角下校园欺凌治理体系研究 | 韩月 | 浙江师范大学 | 39532 | 合格 |
| 18 | DHA200372 | 农村留守儿童校园欺凌与自尊的关系及干预研究 | 魏田 | 泗洪县衡山路实验学校 | 39533 | 合格 |
| 19 | BGA200052 | 校外培训机构治理体制机制与模式优化研究 | 张智 | 教育部学校规划建设发展中心 | 39490 | 合格 |
| 20 | BFA200063 | 网络圈群对家长教育焦虑的影响及其治理研究 | 董辉 | 华东师范大学 | 39534 | 合格 |
| 21 | BHA200229 | 基础教育集团化办学中学校内部治理体系和治理能力建设研究 | 陆云泉 | 北京市第一〇一中学 | 39535 | 合格 |
| 22 | DIA200360 | 虚实融合环境下混合学习资源开发与教学创新研究 | 胡晓 | 重庆邮电大学 | 39536 | 合格 |
| 23 | BAA200019 | 教育改革政策实施中的教育局长与校长博弈研究 | 阎亚军 | 上海师范大学 | 39537 | 合格 |
| 24 | BBA200039 | 高校师范生具身师德学习路径建构:基于行为、心理和脑机制证据的研究 | 裴淼 | 北京师范大学 | 39538 | 合格 |
| 25 | BIA200177 | 新时代卓越教师融合培养范式的研究与实践 | 李尧 | 盐城师范学院 | 39539 | 合格 |
| 26 | DDZ200430 | 粤港澳大湾区“融合式”国际化教育的探索与实践 | 于沛 | 暨南大学 | 39540 | 合格 |
| 27 | DHA200369 | 区域大中小学一体化推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”的实践研究 | 顾登妹 | 杨浦区教育局 | 39541 | 合格 |
| 28 | BIA200164 | 高校治理现代化过程中数据治理研究 | 陈桂香 | 盐城工学院 | 39542 | 合格 |
| 29 | BJA200095 | 基于“三教”改革的职业教育教学质量监测体系研究 | 濮海慧 | 南通大学 | 39543 | 合格 |
| 30 | BFA200068 | 教育生态学视域下的校长教师交流轮岗政策实施效果研究 | 徐蕾 | 湖北科技学院 | 39544 | 合格 |
| 31 | DIA200350 | 浙江省“三位一体”综合评价招生十年改革追踪与评估研究 | 翁灵丽 | 杭州师范大学 | 39545 | 合格 |
| 32 | BFA200067 | “国培计划”实施十年效能评价与质量提升策略研究 | 田宝军 | 河北师范大学 | 39546 | 合格 |
| 33 | BJA200107 | 首批“本科层次高等职业教育试点大学”运行监测研究 | 冯东 | 西安外国语大学 | 39547 | 合格 |

