全规办2025年10月下旬验收了50项项目。经同行评议,50项予以结项。结项项目情况公布如下。
优秀:1项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BIA210182 | 后疫情时代以“在地国际化”加速我国国际化人才培养研究 | 房欲飞 | 上海市教育科学研究院 | 39463 | 优秀 |
免鉴:3项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BGA200053 | 世界一流教育智库组织模式和运行机制研究 | 姜朝晖 | 中国教育科学研究院 | 39464 | 免鉴 |
| 2 | DHA200370 | 小学数学核心知识建构的教学研究 | 魏光明 | 南京市金陵中学实验小学 | 39465 | 免鉴 |
| 3 | BHA200227 | 后现代视野下学前教育“田园文化课程”的实践建构 | 赵敏 | 成都市新都区第一幼儿园 | 39466 | 免鉴 |
良好:17项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | DIA200347 | 功能驱动视域下长三角地区高等教育一体化研究 | 陈琦 | 上海立信会计金融学院 | 39467 | 良好 |
| 2 | BLA200215 | 大健康背景下高校的体育设施对社会有偿与无偿开发研究 | 姜科 | 云南财经大学 | 39468 | 良好 |
| 3 | DIA200349 | 应用型大学一流本科专业建设研究 | 高军 | 沈阳师范大学 | 39469 | 良好 |
| 4 | BIA200202 | 高校科技服务乡村振兴的协同创新机制研究 | 温正胞 | 杭州师范大学 | 39470 | 良好 |
| 5 | DKA200388 | 促进社区教育融入基层社会治理创新路径研究--以上海为例 | 李珺 | 上海市教育科学研究院 | 39471 | 良好 |
| 6 | BCA210086 | 教育领域人工智能应用的伦理风险与防范对策研究 | 王佑镁 | 温州大学 | 39472 | 良好 |
| 7 | CBA200241 | 校园排斥诱发青少年攻击行为的心理机制及干预策略研究 | 雷玉菊 | 湖北文理学院 | 39473 | 良好 |
| 8 | AEA200011 | 新时代“五育”融合实践路径与评价改革研究 | 郝志军 | 中国教育科学研究院 | 39474 | 良好 |
| 9 | BIA200166 | 高校科研团队建设质量研究 | 许庆豫 | 苏州大学 | 39475 | 良好 |
| 10 | BIA200163 | 大学教师生命时间结构研究 | 曹永国 | 苏州大学 | 39476 | 良好 |
| 11 | EAA220545 | 教育学者介入中小学田野的知识生产研究 | 李星 | 晋中学院 | 39477 | 良好 |
| 12 | DDA200303 | 人类命运共同体视阈下我国中小学国际理解教育课程体系建构研究 | 姜英敏 | 北京师范大学 | 39478 | 良好 |
| 13 | DHA200322 | 社会主义核心价值观课程图谱研究 | 牛瑞雪 | 人民教育出版社 | 39479 | 良好 |
| 14 | CDA200252 | 我国比较教育学术思想的“中国元素”研究 | 杨来恩 | 福建师范大学 | 39480 | 良好 |
| 15 | BIA200179 | 世界一流大学荣誉教育的比较研究 | 孙华 | 西安外国语大学 | 39481 | 良好 |
| 16 | BIA200165 | 高等教育“中国之治”话语体系的守正创新研究 | 朴雪涛 | 沈阳师范大学 | 39482 | 良好 |
| 17 | CIA200269 | 全球变革中我国高校哲学社会科学国际影响力提升策略研究 | 谢梦 | 中国人民大学 | 39483 | 良好 |
合格:29项
| 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 工作单位 | 证书号 | 鉴定等级 |
| 1 | BLA200224 | 新中国(1949-2019)高校美育通史研究 | 姜殿坤 | 深圳大学 | 39484 | 合格 |
| 2 | DHA220398 | 美育课程育人视角下学生社会与情感能力发生机制研究 | 林培荣 | 厦门市教育科学研究院 | 39485 | 合格 |
| 3 | BLA200223 | 高阶思维导向的美术学科项目化课程研究 | 郑娇娇 | 信阳学院 | 39486 | 合格 |
| 4 | VLA200005 | 教育现代化背景下的学生美育评价研究 | 尹爱青 | 东北师范大学 | 39487 | 合格 |
| 5 | DFA200302 | 基于经济增长视角的新时代高等教育结构优化研究 | 孙淑军 | 沈阳农业大学 | 39488 | 合格 |
| 6 | DIA200345 | 产学合作协同育人项目的成效评价与质量提升研究 | 阎俊爱 | 山西财经大学 | 39489 | 合格 |
| 7 | DJA200310 | “双高计划”背景下高职院校现代学徒制推进策略研究 | 龚小涛 | 西安航空职业技术学院 | 39491 | 合格 |
| 8 | DJA220478 | “双碳”视域下职业教育人才培养的适应性研究 | 于海祥 | 天津交通职业学院 | 39492 | 合格 |
| 9 | DHA200381 | 职业院校供给中小学劳动教育资源的联动机制与实践路径研究 | 邱孝述 | 重庆市女子职业高级中学 | 39493 | 合格 |
| 10 | DHA200380 | 新时代民族地区中职学校“五育”融合实践路径与评价改革研究 | 龙陵英 | 柳州市第二职业技术学校 | 39494 | 合格 |
| 11 | BCA200084 | 基于系统论的职业院校在线教育体系、模式、评价研究 | 周潜 | 清华大学 | 39495 | 合格 |
| 12 | BCA200082 | 基础教育数字教育资源公共服务质量提升策略研究 | 高铁刚 | 沈阳师范大学 | 39496 | 合格 |
| 13 | DCA200305 | 高校混合教改背景下教师信息化教学能力评价标准与测评工具研究 | 葛文双 | 陕西师范大学 | 39497 | 合格 |
| 14 | BIA200191 | 教育机器人及其教学体系研究 | 赵建伟 | 中国矿业大学(北京) | 39498 | 合格 |
| 15 | BCA200091 | 智能时代中小学教师TPACK发展路径优化研究 | 杨晓娟 | 山东师范大学 | 39499 | 合格 |
| 16 | EHA200423 | 普通高中生命教育“大健康”课程群的构建研究 | 和渊 | 中国人民大学附属中学 | 39500 | 合格 |
| 17 | CHA200266 | 新时代中小学家校合作有效性评价体系构建与提升策略研究 | 梁丽婵 | 北京师范大学 | 39501 | 合格 |
| 18 | DHA200384 | 生活教育理论视域下推进“五育融合”的区域实践研究 | 唐秋明 | 上海市宝山区教育学院 | 39502 | 合格 |
| 19 | XHA200286 | 基于SEL统合模式的西部脱贫地区中小学生幸福感提升策略研究 | 杨传利 | 南宁师范大学 | 39503 | 合格 |
| 20 | DDZ200434 | “一带一路”倡议下中国—东盟教师教育协同发展机制研究 | 滕雪丽 | 鲁东大学 | 39504 | 合格 |
| 21 | CIA200270 | 学术职业流动对高校教师科研生产力的影响研究 | 李奕嬴 | 东北财经大学 | 39505 | 合格 |
| 22 | BIA200207 | 文化视域下当代中国大学教师制度演进研究 | 刘剑虹 | 湖州师范大学 | 39506 | 合格 |
| 23 | BCA200086 | 基于用户画像的高校教师混合教学建模及提升机制研究 | 黄月 | 北京邮电大学 | 39507 | 合格 |
| 24 | DIA200353 | 高校研究生教育中导师和学生的法律关系研究 | 施卫华 | 福州大学 | 39508 | 合格 |
| 25 | BMA200045 | 内地民族班师生的中华民族共同体意识认同与构建 | 张东辉 | 中国人民大学 | 39509 | 合格 |
| 26 | BMA200043 | 中华民族共同体意识下学校民族文化课程的实施过程质量评估研究 | 温雪 | 广西师范大学 | 39510 | 合格 |
| 27 | BIA200171 | 人类命运共同体视域下我国高等教育内源式发展路径研究 | 刘宇文 | 湖南科技大学 | 39511 | 合格 |
| 28 | BIA200201 | 美国“家庭第一代大学生”帮扶体系及其作用机制研究 | 王玉蕾 | 河北大学 | 39512 | 合格 |
| 29 | BIA200185 | “一带一路”国家来华留学生期望与就读体验的研究 | 王超 | 北京工业大学 | 39513 | 合格 |

