机构设置 通知公告 管理规章 项目申报 立项数据 成果管理 经费管理 选题征集
 重大项目 优秀成果 年度项目 各地规划 专家数据 教科动态 资料下载 相关链接
2025-01-22 星期三
当前位置:主站 - 经费管理 - 拨款信息

2014年12月课题经费拨付信息表

 来源:全国教育科学规划领导小组办公室    发表时间:2014-12-10   阅读次数:13103   作者:全国教育科学规划领导小组办公室

  

各课题收款单位社科处(科研处): 
    根据国家财政部和全国哲学社科规划办对资金往来票据使用管理的要求,各单位收到拨款后,
可以开具本单位财政资金收款确认书或单位收据寄回我办,拨款单位:中国教育科学研究院。我办以此作为下笔拨款的依据。
    地址:北京市海淀区北三环中路46号  全国教育科学规划领导小组办公室王小明收

    编码:100088
    电话:010-62003307     电子邮箱:wangxm@nies.net.cn
 
 全国教育科学规划领导小组办公室
  2014年12月

(单位:万元)

编号 课题批准号 课题名称 负责人 工作单位 此次拨款经费 课题
总经费
已拨
经费
待拨
经费
1 BGA080007 提高教育舆论引导能力的战略研究 赵书生 中国教育报刊社 1 8 7 0
2 AFA080006 当代社会发展中的中国农村教育发展问题研究 袁桂林 北京师范大学 2 15 13 0
3 CLA090123 体育教师基本技术技能标准研究 黄爱峰 华中师范大学 1 6.4 5.4 0
4 EHA120375 中国农村初中生英语学习动机减退研究 刘宏刚 东北师范大学 1.2 3 1.8 0
5 CEA080211 免费师范生教育政策实施状况追踪研究 王智超 东北师范大学 1 6 5 0
6 DHA080098 提升教师课程意识促进学校课程改革内源式发展的实证研究 王牧华 西南大学 0.5 2 1.5 0
7 BFA090016 教育公平的话语分析 窦卫霖 华东师范大学 1 8 7 0
8 DLA110303 基础教育体育教学质量内涵及有效促进策略研究 于素梅 中国教育科学研究院 1.5 3 1.5 0
9 BHA080020 班集体教育的理论与实验研究 刘力 浙江大学 1 8 7 0
10 DIA100309 基于有限理性选择的高校自主招生模式改革研究 全林 上海交通大学 1.5 3 1.5 0
11 BIA080028 高等学校实施战略规划的效能研究 陈廷柱 华中科技大学 1 8 7 0
12 DFA110224 普通高等学校招生多元评价体系研究 余永玲 天津市教育招生考试院 1.5 3 1.5 0
13 DMA100349 民族地区留守儿童关爱与服务体系建设研究 卢国良 湖南省教育科学研究院 1.5 3 1.5 0
14 DHA100228 区域性教育公共服务支持组织间合作网络研究 王晓科 上海市浦东新区教育局 1.5 3 1.5 0
15 BIA080033 高等教育专业化发展及其组织模式:国际经验与本土实践 宋文红 中国海洋大学 1 8 7 0
16 EOA120419 《中华教育界》研究 喻永庆 中南民族大学 0.8 2 1.2 0
17 BIA110063 高校优势学科群形成机理研究 梁传杰 武汉理工大学 2 12 10 0
18 BJA080056 职业院校实践课教师专业发展的国际比较研究 张桂春 辽宁师范大学 1 8 7 0
19 BBA080048 儿童青少年人格发展机制与干预研究 杨丽珠 辽宁师范大学 1 8 7 0
20 DKA100336 中学校长能力建设研究 李敏 上海师范大学 1.5 3 1.5 0
21 DHA100253 农村新课程改革的现状、问题与展望研究 张新海 河南大学 1.5 3 1.5 0
22 BFA090081 国际视域下实践导向的教师培训研究 杜静 河南大学 1 8 7 0
23 BAA080015 儿童观:文化传统的省思与现代化改造研究 刘晓东 南京师范大学 1 8 7 0
24 EEA110340 公共交往与学校公民教育的实践策略研究 叶飞 南京师范大学 1 2 1 0
25 DIA080036 西部高校经济困难学生资助政策研究 白华 长安大学 0.5 2 1.5 0
26 DFA080066 农村中小学布局调整的经济学分析 李祥云 中南财经政法大学 0.5 2 1.5 0
27 DMA090306 提高西北地区多民族混合学校学生社会交往能力研究 杨玲 西北师范大学 0.5 2 1.5 0
28 DGA110222 非洲区域教育发展战略研究 万秀兰 浙江师范大学 1.5 3 1.5 0
29 DHA100246 普通高中通用技术教师职前培养模式研究 陈伟强 浙江师范大学 1.5 3 1.5 0
30 DFA090233 澳洲高校质量管理保证体系建立的方法论研究及对中国高校质量管理的启示 黄萍 四川师范大学 0.5 2 1.5 0
31 BJA100088 区域职业教育发展模式创新的案例研究 庄西真 江苏理工学院 2 10 8 0
32 DJA090255 高等职业教育吸引力提升的要素研究 王明伦 江苏理工学院 0.5 2 1.5 0
33 CJA100172 职业院校学生学习能力评价研究 张光照 河南经贸职业学院 1.5 8 6.5 0
34 DIA100273 基于全球医学教育最低基本要求的定向农村社区全科医学人才培养体系的研究 蒋培余 湖州师范学院 1.5 3 1.5 0
35 DLA120319 民俗体育课程在小学国学教育中的作用与价值研究 山东财经大学 1.2 3 1.8 0
36 CIA090113 研究生培养机制改革成效与深化路径研究 赵军 三峡大学 1 6.4 5.4 0
37 DIA100284 基于职业生涯理念下提升大学生就业能力的策略研究 许晓辉 沈阳农业大学 1.5 3 1.5 0
38 CHA100140 身体现象学视野下中小学生的日常生活体验研究 熊和平 宁波大学 1.5 8 6.5 0
39 BKA110086 农村剩余劳动力转移培训实效研究 朱占峰 宁波工程学院 2 12 10 0
40 EJA080319 技能学习心理及教学模式研究 —— 以数控加工技能学习为例 胡克祖 天津职业技术师范大学 0.4 1 0.6 0
41 ELA090431 “阳光体育运动”实时监控和实效性评价研究 金宗强 天津体育学院 0.3 1 0.7 0
42 EJA110395 高职院校与行业企业协同发展的耦合度评价体系研究 杨国良 天津职业大学 1 2 1 0
43 ECA100442 教育资源库的使用效益评估模式及其实证研究 肖君 上海开放大学 1 2 1 0
44 DJA110294 残疾职校生职业性向测试研究 张金福 南京特殊教育职业技术学院 1.5 3 1.5 0
45 EFA100396 流动儿童入学准备与学校适应关系的研究 王晓芬 南通大学 1 2 1 0
46 GHA093098 基于教师全程发展、个性发展的校本研修特色研究 李永培 浙江省宁波中学 0.3 1 0.7 0
47 GHA093073 高初中互动中发展学生能力的实践研究 周政 上海市储能中学 0.3 1 0.7 0
48 DHA110242 核心问题教学中的学生深度体验实践研究 周文良 四川大学附属中学 1.5 3 1.5 0
49 DHA110243 3-6岁幼儿亲自然情感培养策略的实践研究 王莉 西北工业大学幼儿园 1.5 3 1.5 0
50 DBA080051 幼儿情绪能力培养研究 王芳 浙江师范大学杭州幼儿师范学院附属幼儿园 0.5 2 1.5 0
51 GHA093057 中学生态课堂建设的实践研究 张必忠 江苏省如东高级中学 0.3 1 0.7 0
总  计 56.3 232.8 176.5 0
 

主办单位:全国教育科学规划领导小组办公室
地址:北京市北三环中路46号 邮编:100088 电话:(010)62003307 传真:(010)62003859
技术支持:教育部教育信息中心
京ICP备10028400号-1